| 961 | Ediles | ANTIOQUIA | APARTADO - JAL 01 | HORACIO | GOEZ RUEDA |
| 962 | Ediles | ANTIOQUIA | APARTADO - JAL 01 | AMPARO | VILLADA CORREA |
| 963 | Ediles | ANTIOQUIA | APARTADO - JAL 01 | ELADIO | TORRES SÁNCHEZ |
| 964 | Ediles | ANTIOQUIA | APARTADO - JAL 01 | MARIA YANETH | PACHECO MONTOYA |
| 965 | Ediles | ANTIOQUIA | APARTADO - JAL 02 | YADIRA ROSA | CUADRADO CUADRADO |
| 966 | Ediles | ANTIOQUIA | APARTADO - JAL 02 | OLGA ESTER | URANGO TAPIAS |
| 967 | Ediles | ANTIOQUIA | APARTADO - JAL 02 | CARLOS | PEREA MURILLO |
| 968 | Ediles | ANTIOQUIA | APARTADO - JAL 02 | ARNALDO | SILVA HERNÁNDEZ |
| 969 | Ediles | ANTIOQUIA | APARTADO - JAL 05 | JUAN EVANGELISTA | MURILLO MARMOLEJO |
| 970 | Ediles | ANTIOQUIA | BELLO - JAL 09 | DUVAN ALBERTO | BEDOYA GARCÍA |
| 971 | Ediles | ARAUCA | ARAUCA - JAL 01 | SANDRA MILENA | GONZÁLEZ TOVAR |
| 972 | Ediles | ARAUCA | ARAUCA - JAL 03 | DIEGO DE JESÚS | RESTREPO GARCÍA |
| 973 | Ediles | ARAUCA | ARAUCA - JAL 04 | FREDY RAMÓN | LÓPEZ CORREA |
| 974 | Ediles | ATLÁNTICO | BARRANQUILLA - JAL 01 | LUIS FERNANDO | CASSIANI HERRERA |
| 975 | Ediles | ATLÁNTICO | BARRANQUILLA - JAL 02 | MARIA ELENA | CASTILLO PARRA |
| 976 | Ediles | BOGOTÁ D. C. | BOGOTA, D.C. - JAL 04 | LUIS ALFONSO | MIRANDA RODRÍGUEZ |
| 977 | Ediles | BOGOTÁ D. C. | BOGOTA, D.C. - JAL 06 | MARIO | SOLANO PUENTES |
| 978 | Ediles | BOGOTÁ D. C. | BOGOTA, D.C. - JAL 17 | CLAUDIA PATRICIA | RODRÍGUEZ RAMÍREZ |
| 979 | Ediles | BOLÍVAR | ARJONA - JAL 01 | MARIA BERNARDA | ARROYO TORRES |
| 980 | Ediles | BOLÍVAR | ARJONA - JAL 02 | NEYIS | TABORDA MUÑOZ |
| 981 | Ediles | BOLÍVAR | ARJONA - JAL 02 | EMILIANO | PALOMINO BAENA |
| 982 | Ediles | BOLÍVAR | ARJONA - JAL 03 | RODRIGO | MARRUGO GUARDO |
| 983 | Ediles | BOLÍVAR | ARJONA - JAL 03 | LUIS MARIANO | CASTILLA PÁJARO |
| 984 | Ediles | BOLÍVAR | ARJONA - JAL 04 | MERCEDES DEL CARMEN | MARTÍNEZ LÓPEZ |
| 985 | Ediles | BOLÍVAR | ARJONA - JAL 04 | SANTANDER DE JESÚS | CASTILLA PADILLA |
| 986 | Ediles | BOLÍVAR | ARJONA - JAL 06 | MANUEL DIONISIO | SUÁREZ MENDOZA |
| 987 | Ediles | BOLÍVAR | CARTAGENA - JAL 02 | JOSÉ EDINSON | CUERO CASTILLO |
| 988 | Ediles | BOLÍVAR | CARTAGENA - JAL 02 | IDALIA DEL CARMEN | BUSTAMANTE ACOSTA |
| 989 | Ediles | BOLÍVAR | MAGANGUE - JAL 05 | RAFAEL DEL CRISTO | MEZA HERRERA |
| 990 | Ediles | BOLÍVAR | MAGANGUE - JAL 05 | JAVIER HUMBERTO | RAMÍREZ VANEGAS |
| 991 | Ediles | BOLÍVAR | TURBACO - JAL 01 | HUMBERTO JESÚS | OROZCO VELASCO |
| 992 | Ediles | BOLÍVAR | TURBACO - JAL 01 | EDGAR LUIS | DELGADO THORRENS |
| 993 | Ediles | BOLÍVAR | TURBACO - JAL 02 | MANUEL ESTEBAN | DIMAS FERNÁNDEZ |
| 994 | Ediles | BOLÍVAR | TURBACO - JAL 02 | CLAUDIA PATRICIA | BLANQUICETT MARRUGO |
| 995 | Ediles | BOLÍVAR | TURBACO - JAL 03 | JULIO MANUEL | ROMERO LARA |
| 996 | Ediles | BOLÍVAR | TURBACO - JAL 04 | DAGOBERTO | RODRÍGUEZ ZARATE |
| 997 | Ediles | BOLÍVAR | TURBACO - JAL 05 | EMILIO ENRIQUE | CERDA USUGA |
| 998 | Ediles | BOLÍVAR | TURBACO - JAL 05 | NARCISA | CABARCAS CARDALES |
| 999 | Ediles | BOLÍVAR | TURBACO - JAL 07 | INGRIS | PIÑERES GÓNGORA |
| 1000 | Ediles | BOLÍVAR | TURBACO - JAL 07 | RAFAEL ENRIQUE | TORREGLOSA ZAMBRANO |
| 1001 | Ediles | BOLÍVAR | TURBACO - JAL 07 | CARMEN EDITH | BLANCO PIÑEREZ |
| 1002 | Ediles | CAQUETÁ | FLORENCIA - JAL 11 | MAXIMINO | ALONSO MONTAÑO |
| 1003 | Ediles | CAQUETÁ | FLORENCIA - JAL 11 | ELIZABETH | POMAR NEIRA |
| 1004 | Ediles | CAQUETÁ | FLORENCIA - JAL 11 | LUIS EDUARDO | MENDIETA HENAO |
| 1005 | Ediles | CAQUETÁ | FLORENCIA - JAL 11 | JOSÉ ORLANDO | YEPES NÚÑEZ |
| 1006 | Ediles | CASANARE | YOPAL - JAL 08 | HERNANDO | SUÁREZ RINCÓN |
| 1007 | Ediles | CASANARE | YOPAL - JAL 08 | DILIANA | PEÑA JASPE |
| 1008 | Ediles | CASANARE | YOPAL - JAL 08 | JUDITH | GÓMEZ SANDOVAL |
| 1009 | Ediles | CÓRDOBA | MONTERÍA - JAL 27 | NELCY ROSARIO | PASTRANA BARBA |
| 1010 | Ediles | CUNDINAMARCA | FUSAGASUGA - JAL 09 | BLANCA LIGIA | ACOSTA RESTREPO |
| 1011 | Ediles | CUNDINAMARCA | FUSAGASUGA - JAL 09 | GUSTAVO | RICO MORENO |
| 1012 | Ediles | CUNDINAMARCA | FUSAGASUGA - JAL 09 | LUIS | SUÁREZ LÓPEZ |
| 1013 | Ediles | CUNDINAMARCA | SOACHA - JAL 02 | ELENA | CAUCALI JULIA |
| 1014 | Ediles | CUNDINAMARCA | ZIPAQUIRA - JAL 05 | GLORIA CECILIA | GARCÍA DE Q |
| 1015 | Ediles | CUNDINAMARCA | ZIPAQUIRA - JAL 05 | MANUEL | MARTÍNEZ R |
| 1016 | Ediles | LA GUAJIRA | RIOHACHA - JAL 08 | MANUEL ESTEBAN | MACIAS DELGAN |
| 1017 | Ediles | LA GUAJIRA | RIOHACHA - JAL 08 | YOALDRIS RAFAEL | CONTRERAS ÁVILA |
| 1018 | Ediles | MAGDALENA | SANTA MARTA - JAL 01 | EDUARDO RAFAEL | DE ÁVILA SANTIAGO |
| 1019 | Ediles | MAGDALENA | SANTA MARTA - JAL 01 | DIDIER LUCAS | DE ARMAS SIERRA |
| 1020 | Ediles | MAGDALENA | SANTA MARTA - JAL 03 | BOLÍVAR JÚNIOR | ZÚÑIGA SALES |
| 1021 | Ediles | MAGDALENA | SANTA MARTA - JAL 03 | ÁLVARO JESÚS | LATORRE NIGRINIS |
| 1022 | Ediles | MAGDALENA | SANTA MARTA - JAL 05 | ANA | TAMAYO PADILLA |
| 1023 | Ediles | MAGDALENA | SANTA MARTA - JAL 05 | EdilesBERTO RAFAEL | RADA LÓPEZ |
| 1024 | Ediles | MAGDALENA | SANTA MARTA - JAL 07 | CARLOS HUMBERTO | SARMIENTO PEÑARANDA |
| 1025 | Ediles | MAGDALENA | SANTA MARTA - JAL 07 | DANNY JOSÉ | MURIEL BALLESTEROS |
| 1026 | Ediles | MAGDALENA | SANTA MARTA - JAL 07 | NATANAEL ENRIQUE | GÓMEZ RÍOS |
| 1027 | Ediles | MAGDALENA | SANTA MARTA - JAL 08 | NARCISO ANTONIO | TAMARA PATIÑO |
| 1028 | Ediles | MAGDALENA | SANTA MARTA - JAL 08 | RODRIGO ANTONIO | VELÁSQUEZ POLO |
| 1029 | Ediles | MAGDALENA | SANTA MARTA - JAL 10 | FELIZ RAFAEL | CARABALLO CASTAÑO |
| 1030 | Ediles | MAGDALENA | SANTA MARTA - JAL 13 | ARIEL LADIMIR | CANTILLO URBINA |
| 1031 | Ediles | MAGDALENA | SANTA MARTA - JAL 13 | ANGÉLICA MARIA | MATOS DE ANDREIS |
| 1032 | Ediles | NARIÑO | TUMACO - JAL 01 | MANUEL SIGIFREDO | MEJIA MERO |
| 1033 | Ediles | NARIÑO | TUMACO - JAL 02 | MIGUEL | COLORADO BANGUERA |
| 1034 | Ediles | NARIÑO | TUMACO - JAL 02 | CARMEN TOMASA | SALAZAR GONZÁLEZ |
| 1035 | Ediles | NARIÑO | TUMACO - JAL 05 | ERNESTO | CORTES LASTRA |
| 1036 | Ediles | NARIÑO | TUMACO - JAL 05 | EFRAÍN | CUNDUMI ESTUPIÑÁN |
| 1037 | Ediles | NARIÑO | TUMACO - JAL 05 | JUAN LEONARDO | CASTILLO SÁNCHEZ |
| 1038 | Ediles | NORTE DE SANTANDER | CÚCUTA - JAL 04 | JOSÉ ANASTASIO | VARGAS SANDOVAL |
| 1039 | Ediles | NORTE DE SANTANDER | CÚCUTA - JAL 07 | JOSÉ | BERNAL GARCÍA |
| 1040 | Ediles | NORTE DE SANTANDER | CÚCUTA - JAL 12 | RODOLFO | RODRÍGUEZ CÁRDENAS |
| 1041 | Ediles | NORTE DE SANTANDER | CÚCUTA - JAL 12 | LEONARDO | GALVIS SUÁREZ |
| 1042 | Ediles | NORTE DE SANTANDER | CÚCUTA - JAL 12 | RAMÓN CLARET | FLORES COLLANTE |
| 1043 | Ediles | NORTE DE SANTANDER | CÚCUTA - JAL 12 | LUIS ALBERTO | BUSTACARA LARGO |
| 1044 | Ediles | NORTE DE SANTANDER | CÚCUTA - JAL 12 | APOLINAR | SUÁREZ URBINA |
| 1045 | Ediles | NORTE DE SANTANDER | CÚCUTA - JAL 12 | ÁNGEL HERNÁN | MORENO GÓMEZ |
| 1046 | Ediles | NORTE DE SANTANDER | CÚCUTA - JAL 13 | ROSA STELLA | ARIAS LADINO |
| 1047 | Ediles | NORTE DE SANTANDER | CÚCUTA - JAL 14 | TILCIA | ORTÍZ ORTEGA |
| 1048 | Ediles | NORTE DE SANTANDER | CÚCUTA - JAL 14 | EMETERIO | GONZÁLEZ CACIQUE |
| 1049 | Ediles | NORTE DE SANTANDER | CÚCUTA - JAL 15 | JOSÉ ANDULFO | LIMAS TOLOZA |
| 1050 | Ediles | NORTE DE SANTANDER | CÚCUTA - JAL 15 | ALIX MARIA | CORONADO |
| 1051 | Ediles | NORTE DE SANTANDER | CÚCUTA - JAL 15 | SALVADOR | BARAJAS |
| 1052 | Ediles | NORTE DE SANTANDER | CÚCUTA - JAL 15 | DANIEL | CACHÓN NIÑO |
| 1053 | Ediles | NORTE DE SANTANDER | CÚCUTA - JAL 15 | JOSÉ JESÚS | RONDON |
| 1054 | Ediles | QUINDÍO | ARMENIA - JAL 04 | OSCAR | CELEMIN |
| 1055 | Ediles | RISARALDA | SANTA ROSA DE CABAL - JAL 01 | LUIS ÁNGEL | HOLGUÍN LÓPEZ |
| 1056 | Ediles | RISARALDA | SANTA ROSA DE CABAL - JAL 01 | ANABEIBA | MARÍN NARANJO |
| 1057 | Ediles | RISARALDA | SANTA ROSA DE CABAL - JAL 02 | MARIA JAEL | MEZA MONTES |
| 1058 | Ediles | RISARALDA | SANTA ROSA DE CABAL - JAL 05 | JOSÉ HUBERTO | LONDOÑO MUÑOZ |
| 1059 | Ediles | RISARALDA | SANTA ROSA DE CABAL - JAL 08 | EDUVAN | OCAMPO HOYOS |
| 1060 | Ediles | RISARALDA | SANTA ROSA DE CABAL - JAL 08 | ÁNGEL CUSTODIO | ARIAS ROJAS |
| 1061 | Ediles | RISARALDA | SANTA ROSA DE CABAL - JAL 08 | HUMBERTO DE JESÚS | BLANDÓN PANIAGUA |
| 1062 | Ediles | SANTANDER | BARRANCABERMEJA - JAL 01 | OLIVERIO | DEVIA RODRÍGUEZ |
| 1063 | Ediles | SANTANDER | BARRANCABERMEJA - JAL 02 | MARIA EUGENIA | RUEDA DE REYES |
| 1064 | Ediles | SANTANDER | BARRANCABERMEJA - JAL 03 | HÉCTOR | GARRIDO MARTÍNEZ |
| 1065 | Ediles | SANTANDER | BARRANCABERMEJA - JAL 06 | LAYDES CECILIA | HERRERA VARGAS |
| 1066 | Ediles | SANTANDER | BARRANCABERMEJA - JAL 07 | CAMILO ANTONIO | PALOMINO CORTES |
| 1067 | Ediles | SANTANDER | BARRANCABERMEJA - JAL 07 | NELLY | GALVIS MACHADO |
| 1068 | Ediles | SANTANDER | BUCARAMANGA - JAL 01 | ELIDA | GRIMALDOS OCHOA |
| 1069 | Ediles | SANTANDER | BUCARAMANGA - JAL 01 | ORLANDO | GALVIS SÁNCHEZ |
| 1070 | Ediles | SANTANDER | BUCARAMANGA - JAL 01 | SARA OLGA | MUÑOZ MUÑOZ |
| 1071 | Ediles | SANTANDER | BUCARAMANGA - JAL 02 | HENRY | TORRES BOTÍA |
| 1072 | Ediles | SANTANDER | BUCARAMANGA - JAL 02 | OMAR | CARREÑO |
| 1073 | Ediles | SANTANDER | BUCARAMANGA - JAL 02 | MARTHA LUCIA | PADILLA BUSTOS |
| 1074 | Ediles | SANTANDER | BUCARAMANGA - JAL 03 | RAÚL | BLANCO GUERRERO |
| 1075 | Ediles | SANTANDER | BUCARAMANGA - JAL 03 | GIRALDO | CARREÑO ROJAS |
| 1076 | Ediles | SANTANDER | BUCARAMANGA - JAL 04 | CARMEN CECILIA | CASADIEGOS HERNÁNDEZ |
| 1077 | Ediles | SANTANDER | BUCARAMANGA - JAL 04 | RAIMUNDO | RODRÍGUEZ FLÓREZ |
| 1078 | Ediles | SANTANDER | BUCARAMANGA - JAL 05 | ELIZABETH | ARDILA MARTÍNEZ |
| 1079 | Ediles | SANTANDER | BUCARAMANGA - JAL 06 | EFRAÍN | GONZÁLEZ |
| 1080 | Ediles | SANTANDER | BUCARAMANGA - JAL 06 | JIMÉNEZ JESÚS | TRISTANCHO |
| 1081 | Ediles | SANTANDER | BUCARAMANGA - JAL 07 | JHON ALEXANDER | SOLÍS LEÓN |
| 1082 | Ediles | SANTANDER | BUCARAMANGA - JAL 08 | PRUDENCIO | MARTÍNEZ PEDRAZA |
| 1083 | Ediles | SANTANDER | BUCARAMANGA - JAL 08 | LUCY MARIELA | PABON PINZON |
| 1084 | Ediles | SANTANDER | BUCARAMANGA - JAL 09 | SERGIO ANDRADE | PINZON OJEDA |
| 1085 | Ediles | SANTANDER | BUCARAMANGA - JAL 10 | INGRID PAOLA | ROMERO PINEDA |
| 1086 | Ediles | SANTANDER | BUCARAMANGA - JAL 10 | PAULO CESAR | GARCÍA HERNÁNDEZ |
| 1087 | Ediles | SANTANDER | BUCARAMANGA - JAL 11 | ALONSO | PEDRAZA ALMEIDA |
| 1088 | Ediles | SANTANDER | BUCARAMANGA - JAL 12 | LUIS DANIEL | RAMÍREZ VESGA |
| 1089 | Ediles | SANTANDER | BUCARAMANGA - JAL 13 | LUZ MARLENY | JAIMES VILLAMIL |
| 1090 | Ediles | SANTANDER | BUCARAMANGA - JAL 14 | CARLOS GUILLERMO | FLÓREZ HOLGUÍN |
| 1091 | Ediles | SANTANDER | BUCARAMANGA - JAL 15 | NORA ADELA | GIRALDO CELADA |
| 1092 | Ediles | SANTANDER | BUCARAMANGA - JAL 15 | ARGEMIRO | SÁNCHEZ PINZON |
| 1093 | Ediles | SANTANDER | BUCARAMANGA - JAL 16 | JOSÉ DEL CARMEN | AMAYA SILVA |
| 1094 | Ediles | SANTANDER | BUCARAMANGA - JAL 16 | FRANCISCA | OLIVEROS JAIMES |
| 1095 | Ediles | SANTANDER | BUCARAMANGA - JAL 16 | ALEJANDRO | PINTO VERA |
| 1096 | Ediles | SANTANDER | BUCARAMANGA - JAL 17 | LUIS JOSÉ | PICO RINCÓN |
| 1097 | Ediles | SANTANDER | BUCARAMANGA - JAL 18 | MARBER LUZ | TAMAYO VILLAR |
| 1098 | Ediles | SANTANDER | BUCARAMANGA - JAL 18 | DIÓGENES | MORENO CHAPARRO |
| 1099 | Ediles | SANTANDER | BUCARAMANGA - JAL 18 | LUIS JOSÉ | RESTREPO GARCÉS |
| 1100 | Ediles | SUCRE | SINCELEJO - JAL 02 | JARLIS JAVIER | ALMANZA SIERRA |
| 1101 | Ediles | TOLIMA | SAN LUIS - JAL 01 | CAMPO ELÍAS | CORONADO |
| 1102 | Ediles | VALLE | BUENAVENTURA - JAL 01 | MARTÍN | RODRÍGUEZ TABAS |
| 1103 | Ediles | VALLE | BUENAVENTURA - JAL 05 | LEONILA | CONGO AURA |
| 1104 | Ediles | VALLE | BUENAVENTURA - JAL 07 | GERARDO | VIVEROS RODRÍGUEZ |
| 1105 | Ediles | VALLE | BUENAVENTURA - JAL 08 | ESTEVENZ FELIPE | CAICEDO |
| 1106 | Ediles | VALLE | BUENAVENTURA - JAL 08 | LEONIDAS | MARTÍNEZ HURTADO |
| 1107 | Ediles | VALLE | BUENAVENTURA - JAL 08 | HENRY NELSON | MINOTA VALLECILLA |
| 1108 | Ediles | VALLE | BUENAVENTURA - JAL 12 | RODRIGO | ORTEGA SALAZAR |
| 1109 | Ediles | VALLE | BUENAVENTURA - JAL 12 | MILTON | SINISTERRA GARCÉS |
| 1110 | Ediles | VALLE | CALI - JAL 04 | MANUEL JOSÉ | GONZÁLEZ PEDRAZA |
| 1111 | Ediles | VALLE | CALI - JAL 06 | MARIA EUGENIA | LÓPEZ RAMÍREZ |
| 1112 | Ediles | VALLE | CALI - JAL 07 | FELIPE MARIANO | CASTILLO CORTES |
| 1113 | Ediles | VALLE | CALI - JAL 08 | DIEGO FERNANDO | MARTÍNEZ VIVAS |
| 1114 | Ediles | VALLE | CALI - JAL 11 | GLORIA STELLA | PERLAZA OSORIO |
| 1115 | Ediles | VALLE | CALI - JAL 12 | GREGORIO | CARPIO R |
| 1116 | Ediles | VALLE | CALI - JAL 13 | ALBEIRO | MEJIA BENÍTEZ |
| 1117 | Ediles | VALLE | CALI - JAL 13 | HENRY | RAMOS |
| 1118 | Ediles | VALLE | CALI - JAL 14 | JULIO | VARGAS ESCARRAGA |
| 1119 | Ediles | VALLE | CALI - JAL 14 | VÍCTOR MANUEL | VILLARREAL QUIÑÓNEZ |
| 1120 | Ediles | VALLE | CALI - JAL 15 | FREDER | BALLESTEROS MOSQUERA |
| 1121 | Ediles | VALLE | CALI - JAL 16 | JUAN CARLOS | PENAGOS BOLAÑOS |
| 1122 | Ediles | VALLE | CALI - JAL 18 | RUTH MARY | GÓMEZ DE ARANGO |
| 1123 | Ediles | VALLE | CALI - JAL 18 | WINSTON | MONCADA MONSALVE |
| 1124 | Ediles | VALLE | CALI - JAL 20 | ANA MILENA | RIVERA URREA |
| 1125 | Ediles | VALLE | CALI - JAL 20 | FREI ADEMIR | ZÚÑIGA FIGUEROA |
| 1126 | Ediles | VALLE | CALI - JAL 21 | ELKIN | ASPRILLA MURILLO |
| 1127 | Ediles | VALLE | CALI - JAL 25 | FERNANDO | BOJORGE |
| 1128 | Ediles | VALLE | CALI - JAL 25 | JOSÉ ULIDEN | PONCE |
| 1129 | Ediles | VALLE | CALI - JAL 30 | PEDRO NEL | CARDONA CHICA |
| 1130 | Ediles | VALLE | CALI - JAL 30 | MARTHA LUCIA | BOLAÑOS BORRERO |
| 1131 | Ediles | VALLE | CALI - JAL 30 | FULVIO | CALAMBAS CALVO |
| 1132 | Ediles | VALLE | CALI - JAL 30 | DIOSE | GUTIÉRREZ GUTIÉRREZ |
| 1133 | Ediles | VALLE | CALI - JAL 30 | SANDRA MILENA | BURBANO DAVID |
| 1134 | Ediles | VALLE | CALI - JAL 30 | JUAN PABLO | GONZÁLEZ SALAS |
| 1135 | Ediles | VALLE | CALI - JAL 30 | ADRIANA ALEXANDRA | RIASCOS CALAMBAS |
| 1136 | Ediles | VALLE | CALI - JAL 30 | MILTON JAVIER | VALENCIA LÓPEZ |
| 1137 | Ediles | VALLE | CALI - JAL 30 | DORA INÉS | PINEDA GÓMEZ |
| 1138 | Ediles | VALLE | CALI - JAL 33 | ALDO LEAO | GÓMEZ GÓMEZ |
| 1139 | Ediles | VALLE | CALI - JAL 33 | EDUARDO | ÁLVAREZ |
| 1140 | Ediles | VALLE | CALI - JAL 33 | FLOVER | TRUJILLO |
| 1141 | Ediles | VALLE | CALI - JAL 37 | MARIO | WAGNER GIRALDO |
| 1142 | Ediles | VALLE | CALI - JAL 37 | JAIRO JOSÉ | GUZMÁN LÓPEZ |
| 1143 | Ediles | VALLE | CALI - JAL 37 | FRANCISCO JAVIER | GUTIÉRREZ GUTIÉRREZ |
| 1144 | Ediles | VALLE | CALI - JAL 37 | LEDA | HERRERA ROCHA |
| 1145 | Ediles | VALLE | CALI - JAL 37 | ANA BELENY | ORTEGA HOYOS |
| 1146 | Ediles | VALLE | CALI - JAL 37 | HERNANDO | BASANTE URBANO |
| 1147 | Ediles | VALLE | CALI - JAL 37 | MAGOLA | PATIÑO AGUIRRE |
| 1148 | Ediles | VALLE | PALMIRA - JAL 01 | ARLEY | BARRIENTOS OSORIO |
| 1149 | Ediles | VALLE | PALMIRA - JAL 02 | FREDDY | CASTRO FAJARDO |
| 1150 | Ediles | VALLE | PALMIRA - JAL 10 | ALBA ALICIA | CAICEDO MENESES |
| 1151 | Ediles | VALLE | PALMIRA - JAL 12 | JOSÉ DE LA CRUZ | NEIVA GRUESO |
| 1152 | Ediles | VALLE | PALMIRA - JAL 13 | MIRLLAN JOSUÉ | JARAMILLO RODRÍGUEZ |
| 1153 | Ediles | VALLE | YUMBO - JAL 01 | CLAUDIA PATRICIA | MUTIS IBARRA |
Bienvenido a
Partido de Integración Nacional
© 2012 Creada por Partido de Integración Nacional.